Selamat datang di halaman Peringkat Lomba SGP Tahunan ? halaman resmi yang merangkum dan menampilkan daftar peringkat peserta terbaik sepanjang tahun!
Halaman ini memuat rekap lengkap hasil lomba SGP yang telah berlangsung dari Januari hingga Desember dalam satu tahun kalender. Di sini, Anda dapat melihat siapa saja peserta yang berhasil meraih poin tertinggi, mendominasi peringkat, serta menunjukkan konsistensi dan prestasi luar biasa dalam setiap putaran lomba yang diadakan.
PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
---|---|---|---|---|
1 | untung | 26:260 | 01-01-2025 | 06-08-2025 |
2 | Pandhawa Lima | 24:220 | 13-01-2025 | 18-08-2025 |
3 | Tampan boy | 24:239 | 19-01-2025 | 10-08-2025 |
4 | Kutilang | 22:214 | 09-01-2025 | 21-08-2025 |
5 | Superhero | 22:218 | 01-01-2025 | 27-08-2025 |
6 | Anna88 | 20:190 | 11-01-2025 | 20-08-2025 |
7 | Kucing | 20:198 | 27-01-2025 | 21-08-2025 |
8 | Rudy Eko | 20:198 | 05-01-2025 | 18-08-2025 |
9 | GLORY | 19:183 | 09-01-2025 | 17-08-2025 |
10 | Saras | 19:184 | 08-01-2025 | 23-08-2025 |
11 | Pisces | 19:190 | 05-04-2025 | 23-08-2025 |
12 | Tentukan | 19:190 | 19-01-2025 | 21-08-2025 |
13 | Cendol | 18:175 | 19-01-2025 | 11-08-2025 |
14 | Nurdin | 18:179 | 03-01-2025 | 23-08-2025 |
15 | RNY09 | 18:179 | 11-01-2025 | 30-07-2025 |
16 | bolong | 18:179 | 04-01-2025 | 23-08-2025 |
17 | RAMBE | 17:163 | 11-01-2025 | 23-08-2025 |
18 | Pendoza | 17:170 | 11-01-2025 | 06-08-2025 |
19 | RDT2000 | 17:170 | 30-01-2025 | 20-08-2025 |
20 | Angra | 16:144 | 06-01-2025 | 16-08-2025 |
21 | Muslim | 16:147 | 03-01-2025 | 25-08-2025 |
22 | BULL 007 | 16:152 | 16-03-2025 | 27-08-2025 |
23 | Setiadi2 | 16:153 | 09-01-2025 | 21-08-2025 |
24 | BEDEGUL | 16:157 | 13-01-2025 | 17-08-2025 |
25 | Rayendra | 16:158 | 22-01-2025 | 14-08-2025 |
26 | UPDATE | 16:158 | 18-01-2025 | 27-08-2025 |
27 | sentir | 16:160 | 03-01-2025 | 16-08-2025 |
28 | PASKAL | 15:123 | 03-01-2025 | 02-08-2025 |
29 | BOJAK BORTUNG | 15:140 | 12-02-2025 | 06-08-2025 |
30 | Lili 99 | 15:142 | 03-01-2025 | 25-08-2025 |
31 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 15:145 | 08-01-2025 | 13-08-2025 |
32 | Ganzz | 15:145 | 05-01-2025 | 12-06-2025 |
33 | JAKURLENK | 15:145 | 13-01-2025 | 25-06-2025 |
34 | Dezza1673 | 15:148 | 13-01-2025 | 13-08-2025 |
35 | Iwan mals | 15:148 | 12-02-2025 | 03-08-2025 |
36 | Opname | 15:148 | 07-02-2025 | 24-07-2025 |
37 | Robim | 15:148 | 11-01-2025 | 24-08-2025 |
38 | Funny | 15:149 | 29-01-2025 | 18-08-2025 |
39 | Sssst | 15:150 | 22-01-2025 | 23-08-2025 |
40 | Venuz | 15:150 | 08-02-2025 | 27-08-2025 |
41 | charger2 | 15:150 | 06-01-2025 | 21-08-2025 |
42 | D MonZ | 14:112 | 03-01-2025 | 11-08-2025 |
43 | MERPATI | 14:119 | 18-01-2025 | 04-08-2025 |
44 | Wan Abu | 14:120 | 12-01-2025 | 09-08-2025 |
45 | Parkchaeyoung | 14:126 | 19-01-2025 | 06-08-2025 |
46 | CLIPPER | 14:134 | 13-02-2025 | 24-08-2025 |
47 | Anita | 14:135 | 10-02-2025 | 14-08-2025 |
48 | Endut | 14:138 | 21-05-2025 | 21-08-2025 |
49 | JHONSEN | 14:140 | 03-01-2025 | 18-08-2025 |
50 | Serena | 14:140 | 01-01-2025 | 16-08-2025 |
51 | Sibirang | 14:140 | 01-02-2025 | 20-08-2025 |
52 | Uangg | 14:140 | 30-01-2025 | 23-08-2025 |
53 | liverpudlian7 | 14:140 | 16-01-2025 | 30-07-2025 |
54 | Yariz | 13:124 | 11-01-2025 | 13-07-2025 |
55 | mamix | 13:125 | 03-01-2025 | 18-05-2025 |
56 | Dogol | 13:126 | 09-02-2025 | 20-08-2025 |
57 | macanrowo | 13:126 | 23-02-2025 | 11-08-2025 |
58 | Roysu | 13:129 | 03-01-2025 | 23-08-2025 |
59 | Asipp | 13:130 | 12-02-2025 | 21-08-2025 |
60 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
61 | Garudafood | 13:130 | 12-03-2025 | 13-07-2025 |
62 | Pelangi | 13:130 | 23-04-2025 | 24-08-2025 |
63 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
64 | Dhanung | 12:114 | 10-04-2025 | 11-08-2025 |
65 | Gilan9 | 12:118 | 13-02-2025 | 24-08-2025 |
66 | Kartika | 12:120 | 29-01-2025 | 23-08-2025 |
67 | Zonk 84 | 11:94 | 09-03-2025 | 30-07-2025 |
68 | CODOT49 | 11:98 | 09-01-2025 | 20-08-2025 |
69 | Rasahmundur | 11:100 | 20-01-2025 | 20-08-2025 |
70 | Bos Muda | 11:102 | 03-03-2025 | 19-06-2025 |
71 | Jayadi | 11:107 | 16-01-2025 | 27-07-2025 |
72 | ponpon | 11:107 | 09-03-2025 | 13-07-2025 |
73 | Muchayat | 11:108 | 08-03-2025 | 21-08-2025 |
74 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
75 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
76 | Rajawali | 11:110 | 12-03-2025 | 13-07-2025 |
77 | Muhammad | 10:81 | 06-04-2025 | 13-08-2025 |
78 | Black | 10:89 | 15-01-2025 | 03-05-2025 |
79 | Drengez | 10:89 | 19-03-2025 | 03-08-2025 |
80 | SINGO BARONG | 10:89 | 20-01-2025 | 13-08-2025 |
81 | MOKEKLI | 10:92 | 01-01-2025 | 14-08-2025 |
82 | SEKAYU CITY | 10:92 | 01-02-2025 | 19-07-2025 |
83 | Lombok ijo | 10:93 | 01-03-2025 | 23-08-2025 |
84 | Steelhead | 10:94 | 06-01-2025 | 23-07-2025 |
85 | YaYaPo | 10:96 | 11-01-2025 | 25-08-2025 |
86 | Mr Edy | 10:97 | 10-02-2025 | 13-07-2025 |
87 | Hanoman | 10:98 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
88 | Qriss | 10:98 | 10-03-2025 | 17-07-2025 |
89 | Mantolet | 10:99 | 09-07-2025 | 23-08-2025 |
90 | Bayus | 10:100 | 16-01-2025 | 23-08-2025 |
91 | Danur | 10:100 | 17-05-2025 | 21-08-2025 |
92 | Jalaludin | 10:100 | 03-01-2025 | 21-08-2025 |
93 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
94 | Lars10 | 9:82 | 26-04-2025 | 18-08-2025 |
95 | Hammd | 9:85 | 24-02-2025 | 21-08-2025 |
96 | Pantomim | 9:85 | 07-02-2025 | 25-08-2025 |
97 | FOREST | 9:88 | 16-02-2025 | 11-06-2025 |
98 | Samonjul | 9:88 | 16-03-2025 | 28-07-2025 |
99 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
100 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
101 | Budi bujel | 9:90 | 20-01-2025 | 23-06-2025 |
102 | FAJAR P | 9:90 | 05-01-2025 | 30-04-2025 |
103 | Gians | 9:90 | 05-02-2025 | 16-07-2025 |
104 | Ginanjar | 9:90 | 11-05-2025 | 23-08-2025 |
105 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
106 | Pakeko | 9:90 | 20-01-2025 | 23-08-2025 |
107 | Wong shin ting | 9:90 | 05-01-2025 | 02-07-2025 |
108 | elittas | 9:90 | 16-03-2025 | 11-06-2025 |
109 | BHUR33M | 8:64 | 21-05-2025 | 27-08-2025 |
110 | kuncorol | 8:65 | 19-01-2025 | 14-08-2025 |
111 | DI KARRTU | 8:66 | 27-03-2025 | 23-08-2025 |
112 | Changcut | 8:68 | 03-01-2025 | 10-08-2025 |
113 | Kamto | 8:72 | 18-01-2025 | 30-03-2025 |
114 | Linda | 8:77 | 06-04-2025 | 26-07-2025 |
115 | Paijan | 8:77 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
116 | Gambir87 | 8:79 | 15-06-2025 | 21-08-2025 |
117 | Dukun | 8:80 | 16-01-2025 | 26-07-2025 |
118 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
119 | Teria | 8:80 | 19-01-2025 | 20-08-2025 |
120 | Panji Kesono | 7:56 | 02-03-2025 | 03-07-2025 |
121 | Yossi | 7:61 | 06-01-2025 | 21-08-2025 |
122 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
123 | Lexi77 | 7:64 | 28-05-2025 | 14-08-2025 |
124 | BLACKJOKER | 7:65 | 01-01-2025 | 17-07-2025 |
125 | CIWING | 7:65 | 29-03-2025 | 12-07-2025 |
126 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
127 | Bang Ali | 7:66 | 02-03-2025 | 23-07-2025 |
128 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
129 | SerNgeNge | 7:69 | 26-02-2025 | 26-07-2025 |
130 | Suharto | 7:69 | 14-05-2025 | 26-07-2025 |
131 | Abdul | 7:70 | 20-01-2025 | 11-08-2025 |
132 | Ajeng | 7:70 | 10-05-2025 | 23-08-2025 |
133 | Buzzer88 | 7:70 | 10-02-2025 | 20-08-2025 |
134 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
135 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
136 | Josep | 7:70 | 19-01-2025 | 08-03-2025 |
137 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
138 | Maymay | 7:70 | 06-04-2025 | 13-08-2025 |
139 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
140 | Super | 7:70 | 04-01-2025 | 13-07-2025 |
141 | servico | 7:70 | 01-05-2025 | 23-08-2025 |
142 | JANUR | 6:51 | 22-02-2025 | 21-06-2025 |
143 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
144 | Blakebae | 6:53 | 05-07-2025 | 20-08-2025 |
145 | Tuwir | 6:55 | 04-01-2025 | 04-06-2025 |
146 | YuYun | 6:55 | 07-07-2025 | 23-08-2025 |
147 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
148 | Asmirhans | 6:57 | 05-05-2025 | 30-06-2025 |
149 | J H A | 6:57 | 02-02-2025 | 11-08-2025 |
150 | Mblosondo | 6:58 | 12-03-2025 | 24-08-2025 |
151 | NYAMANI | 6:58 | 10-03-2025 | 21-06-2025 |
152 | Hajar | 6:59 | 19-05-2025 | 21-08-2025 |
153 | Keleng | 6:59 | 04-05-2025 | 24-07-2025 |
154 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
155 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
156 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
157 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
158 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
159 | Joko57 | 6:60 | 07-05-2025 | 04-08-2025 |
160 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
161 | KEHONG88 | 6:60 | 04-06-2025 | 09-08-2025 |
162 | RADHIA | 6:60 | 02-06-2025 | 27-07-2025 |
163 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
164 | YaksaYaka | 5:42 | 10-04-2025 | 23-08-2025 |
165 | DeathMetal | 5:45 | 13-01-2025 | 24-08-2025 |
166 | Jogky | 5:47 | 03-03-2025 | 04-08-2025 |
167 | KYJON | 5:47 | 09-06-2025 | 30-06-2025 |
168 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
169 | Mersi | 5:49 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
170 | Mimosa | 5:49 | 11-01-2025 | 02-04-2025 |
171 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
172 | Bonyok | 5:50 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
173 | Fikri | 5:50 | 12-06-2025 | 25-08-2025 |
174 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
175 | Indonesia | 5:50 | 20-01-2025 | 20-08-2025 |
176 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
177 | Jhoni | 5:50 | 28-06-2025 | 14-07-2025 |
178 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
179 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
180 | PandaiLAKI | 5:50 | 06-07-2025 | 26-07-2025 |
181 | Putuu | 5:50 | 26-01-2025 | 19-03-2025 |
182 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
183 | Togok | 5:50 | 07-07-2025 | 18-08-2025 |
184 | W I J A Y A | 5:50 | 11-05-2025 | 10-07-2025 |
185 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
186 | Hencet Bereum31 | 4:20 | 09-03-2025 | 23-07-2025 |
187 | Dheri | 4:21 | 03-01-2025 | 04-08-2025 |
188 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
189 | PeYeBe | 4:34 | 07-07-2025 | 30-07-2025 |
190 | Ijahh | 4:38 | 26-06-2025 | 16-07-2025 |
191 | Aila6766 | 4:39 | 19-04-2025 | 02-07-2025 |
192 | Cahtai | 4:39 | 01-02-2025 | 10-03-2025 |
193 | Elang | 4:39 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
194 | Nur khasan | 4:39 | 17-02-2025 | 13-08-2025 |
195 | PAK TANI | 4:39 | 07-07-2025 | 31-07-2025 |
196 | PIRANHA | 4:39 | 08-06-2025 | 24-07-2025 |
197 | Pembunuh bandot | 4:39 | 23-04-2025 | 08-08-2025 |
198 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
199 | Aguan | 4:40 | 10-07-2025 | 03-08-2025 |
200 | Bandito | 4:40 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
201 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
202 | Combrot | 4:40 | 07-05-2025 | 17-08-2025 |
203 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
204 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
205 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
206 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
207 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
208 | Gundhul | 4:40 | 10-07-2025 | 03-08-2025 |
209 | Hadi mulyono | 4:40 | 03-07-2025 | 16-07-2025 |
210 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
211 | Insana | 4:40 | 17-05-2025 | 21-08-2025 |
212 | Khamir | 4:40 | 10-07-2025 | 11-08-2025 |
213 | Kopyor | 4:40 | 20-01-2025 | 18-08-2025 |
214 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
215 | Zuhrid | 4:40 | 10-07-2025 | 11-08-2025 |
216 | idrus321 | 4:40 | 10-05-2025 | 19-06-2025 |
217 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
218 | Nyazzz | 3:24 | 19-06-2025 | 05-07-2025 |
219 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
220 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
221 | Noven | 3:27 | 16-01-2025 | 04-06-2025 |
222 | Sumanto | 3:27 | 15-01-2025 | 10-08-2025 |
223 | galih | 3:27 | 01-03-2025 | 29-03-2025 |
224 | Dewaa | 3:28 | 02-06-2025 | 26-06-2025 |
225 | Sikembar | 3:28 | 20-04-2025 | 05-05-2025 |
226 | Tingko | 3:28 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
227 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
228 | Kacang Garuda | 3:29 | 13-07-2025 | 09-08-2025 |
229 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
230 | Oemar | 3:29 | 07-07-2025 | 03-08-2025 |
231 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
232 | BARONG | 3:30 | 05-03-2025 | 02-08-2025 |
233 | Bagito | 3:30 | 17-05-2025 | 12-07-2025 |
234 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
235 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
236 | Ciblek | 3:30 | 07-07-2025 | 21-08-2025 |
237 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
238 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
239 | Konidin | 3:30 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
240 | Lakijo | 3:30 | 19-05-2025 | 12-07-2025 |
241 | Logan | 3:30 | 19-01-2025 | 07-02-2025 |
242 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
243 | Mas alex | 3:30 | 20-01-2025 | 13-02-2025 |
244 | Omdoni | 3:30 | 28-06-2025 | 07-07-2025 |
245 | Sadiyyah | 3:30 | 01-05-2025 | 31-07-2025 |
246 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
247 | Tandho | 3:30 | 07-07-2025 | 11-08-2025 |
248 | The king | 3:30 | 13-02-2025 | 12-07-2025 |
249 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
250 | capten77 | 3:30 | 13-07-2025 | 17-08-2025 |
251 | gang lornat dragon | 3:30 | 23-07-2025 | 23-08-2025 |
252 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
253 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
254 | RINJANI | 2:13 | 21-07-2025 | 08-08-2025 |
255 | ROSES MERY | 2:14 | 09-07-2025 | 16-07-2025 |
256 | IKANCUCUT | 2:16 | 12-01-2025 | 03-03-2025 |
257 | Kang ojek | 2:16 | 16-06-2025 | 21-06-2025 |
258 | M A R S E S E | 2:16 | 08-08-2025 | 16-08-2025 |
259 | Saozu27 | 2:16 | 24-02-2025 | 23-07-2025 |
260 | Toples | 2:16 | 05-06-2025 | 03-07-2025 |
261 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
262 | Deong | 2:18 | 01-06-2025 | 10-07-2025 |
263 | Dhemit | 2:18 | 26-06-2025 | 14-07-2025 |
264 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
265 | study junior | 2:18 | 09-08-2025 | 23-08-2025 |
266 | Arjunoireng | 2:19 | 30-07-2025 | 16-08-2025 |
267 | Artomoro | 2:19 | 20-07-2025 | 16-08-2025 |
268 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
269 | Nabila77 | 2:19 | 28-05-2025 | 29-06-2025 |
270 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
271 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
272 | Ambon | 2:20 | 29-06-2025 | 14-07-2025 |
273 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
274 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
275 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
276 | C4MB3CK | 2:20 | 05-05-2025 | 12-05-2025 |
277 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
278 | Candu | 2:20 | 11-08-2025 | 18-08-2025 |
279 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
280 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
281 | Eliot | 2:20 | 02-07-2025 | 26-07-2025 |
282 | Fikanov | 2:20 | 06-08-2025 | 21-08-2025 |
283 | Fiksi | 2:20 | 08-08-2025 | 14-08-2025 |
284 | Gentho | 2:20 | 26-06-2025 | 12-07-2025 |
285 | Gompong | 2:20 | 16-02-2025 | 08-03-2025 |
286 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
287 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
288 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
289 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
290 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
291 | Madinata | 2:20 | 26-07-2025 | 30-07-2025 |
292 | Nogo9 | 2:20 | 10-07-2025 | 26-07-2025 |
293 | Noname | 2:20 | 26-06-2025 | 26-07-2025 |
294 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
295 | RAGHIL | 2:20 | 04-08-2025 | 09-08-2025 |
296 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
297 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
298 | Sitinjak | 2:20 | 25-01-2025 | 02-06-2025 |
299 | Sulton | 2:20 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
300 | Tarmuji | 2:20 | 09-08-2025 | 23-08-2025 |
301 | kucingjowo | 2:20 | 13-07-2025 | 16-07-2025 |
302 | NGALAM | 1:2 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
303 | Boboho22 | 1:4 | 14-07-2025 | 14-07-2025 |
304 | Dilla | 1:4 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
305 | Wongmesir | 1:5 | 06-07-2025 | 06-07-2025 |
306 | Black | 1:6 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
307 | M4T4JITU | 1:6 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
308 | NGALAM | 1:6 | 06-04-2025 | 06-04-2025 |
309 | Balon Gass | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
310 | yudeta | 1:7 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
311 | Changcut | 1:8 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
312 | Elfuego09 | 1:8 | 16-02-2025 | 16-02-2025 |
313 | MOBR16 | 1:8 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
314 | Paypay | 1:8 | 08-05-2025 | 08-05-2025 |
315 | Yanzent | 1:8 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
316 | azka007 | 1:8 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
317 | Joran | 1:9 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
318 | Rudhi | 1:9 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
319 | Yanny | 1:9 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
320 | ARB665 | 1:10 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
321 | Aaron | 1:10 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
322 | Ambigu | 1:10 | 20-08-2025 | 20-08-2025 |
323 | Anakkecil | 1:10 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
324 | Andik37 | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
325 | Asmirhans | 1:10 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
326 | Asmirhans | 1:10 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
327 | Asmirhans | 1:10 | 14-08-2025 | 14-08-2025 |
328 | Awang | 1:10 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
329 | B4yusug4r4 | 1:10 | 22-06-2025 | 22-06-2025 |
330 | Bagong | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
331 | Bambang | 1:10 | 15-02-2025 | 15-02-2025 |
332 | Belok kanan sein kiri | 1:10 | 01-05-2025 | 01-05-2025 |
333 | Bersih sejuk | 1:10 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
334 | Bhochil | 1:10 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
335 | C4MB3CK | 1:10 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
336 | COCONUT | 1:10 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
337 | Chain | 1:10 | 25-01-2025 | 25-01-2025 |
338 | Chen Chen | 1:10 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
339 | Chenchen | 1:10 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
340 | Cowek | 1:10 | 15-05-2025 | 15-05-2025 |
341 | Cuittt | 1:10 | 26-06-2025 | 26-06-2025 |
342 | Dodot | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
343 | E T E R P I T U | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
344 | Enggar | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
345 | Entong | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
346 | Fanila | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
347 | Garuda food | 1:10 | 21-06-2025 | 21-06-2025 |
348 | Gembel togel | 1:10 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
349 | Hakim plp | 1:10 | 09-06-2025 | 09-06-2025 |
350 | Irene | 1:10 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
351 | Ireng | 1:10 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
352 | Jalak Putih | 1:10 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
353 | Jenny | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
354 | Jiktol | 1:10 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
355 | Jokir | 1:10 | 25-08-2025 | 25-08-2025 |
356 | Kriting27 | 1:10 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
357 | Kurowo | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
358 | Laluna | 1:10 | 20-07-2025 | 20-07-2025 |
359 | Lodok | 1:10 | 11-08-2025 | 11-08-2025 |
360 | Lukman | 1:10 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |
361 | MISTERI | 1:10 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
362 | Mandoli | 1:10 | 21-08-2025 | 21-08-2025 |
363 | Manman | 1:10 | 26-05-2025 | 26-05-2025 |
364 | Momon | 1:10 | 12-07-2025 | 12-07-2025 |
365 | Muhamad07 | 1:10 | 17-08-2025 | 17-08-2025 |
366 | Nabeke | 1:10 | 19-07-2025 | 19-07-2025 |
367 | Naruto | 1:10 | 03-08-2025 | 03-08-2025 |
368 | Pabrik | 1:10 | 24-08-2025 | 24-08-2025 |
369 | Pehotpehothot | 1:10 | 26-04-2025 | 26-04-2025 |
370 | Pitik jago | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
371 | RITHASA | 1:10 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
372 | Rajawali | 1:10 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
373 | Ramzid | 1:10 | 10-08-2025 | 10-08-2025 |
374 | Ronal | 1:10 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
375 | Rudiyanto 1968 | 1:10 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
376 | Sariman | 1:10 | 20-08-2025 | 20-08-2025 |
377 | Sodok123 | 1:10 | 02-07-2025 | 02-07-2025 |
378 | Supraptho | 1:10 | 07-07-2025 | 07-07-2025 |
379 | THE BLUES | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
380 | Tyo99 | 1:10 | 24-07-2025 | 24-07-2025 |
381 | Ujang100 | 1:10 | 10-07-2025 | 10-07-2025 |
382 | Versi | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
383 | Vevey | 1:10 | 13-07-2025 | 13-07-2025 |
384 | Vicky | 1:10 | 27-08-2025 | 27-08-2025 |
385 | Wifi gratis | 1:10 | 16-08-2025 | 16-08-2025 |
386 | Xperia | 1:10 | 24-03-2025 | 24-03-2025 |
387 | charger2 | 1:10 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
388 | nanangbanjar | 1:10 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
389 | satria Papua | 1:10 | 18-06-2025 | 18-06-2025 |
Peringkat Akhir Tahunan (Top Leaderboard)
Jumlah Kemenangan & Poin setiap peserta
Statistik bulanan atau per kuartal (opsional)
Highlight Pemenang Terbaik dan peserta dengan peningkatan performa signifikan
Tujuan dari halaman ini adalah memberikan apresiasi kepada para peserta atas partisipasi dan semangat kompetitif mereka, sekaligus menjadi arsip tahunan sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi resmi lomba SGP.
Tetap semangat dan terus tingkatkan performa Anda di lomba-lomba berikutnya. Siapa tahu, tahun depan giliran Anda yang menduduki peringkat teratas!